【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月捷途X90销量为900辆,在奇瑞汽车销量中占比3.42%,在SUV销量中排名第168位。
2025年7月,捷途X90销量同比下降68.56%,环比下降18.77%;最近12个月中,捷途X90销量在2025年1月达到最高,销量为3742辆。
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 900 | 3.42% | 0.1% | 168 |
| 2025-06 | 1108 | 3.29% | 0.12% | 161 |
| 2025-05 | 787 | 3.15% | 0.09% | 171 |
| 2025-04 | 1222 | 4.91% | 0.13% | 147 |
| 2025-03 | 2477 | 7.02% | 0.27% | 102 |
| 2025-02 | 1108 | 4.19% | 0.12% | 124 |
| 2025-01 | 3742 | 9.31% | 0.41% | 75 |
| 2024-12 | 3690 | 7.41% | 0.4% | 102 |
| 2024-11 | 3493 | 7.70% | 0.38% | 98 |
| 2024-10 | 3397 | 7.99% | 0.37% | 90 |
| 2024-09 | 3058 | 7.58% | 0.33% | 90 |
| 2024-08 | 3282 | 8.82% | 0.36% | 77 |
在SUV市场,捷途X90在2025年7月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-7月,捷途X90的累计销量达到11344辆, 同比下降70.71%, 在SUV销量排名为第131位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 26.30% |
| 捷途自由者 | 5767 | SUV | 51 | 21.95% |
| 捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 18.00% |
| 捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 16.55% |
| 捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 7.45% |
| 捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 4.48% |
| 捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 3.42% |
| 捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 1.21% |
| 捷途山海L7 | 167 | SUV | 251 | 0.64% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 奇瑞汽车 | 3.42% |
| 捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 18.00% |
| 瑞虎8 | 14816 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 34.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。